Release time:2026-01-30
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 102760-102800 | 102780 | +1120 |
| 2# 铝 | 24840-24880 | 24860 | +600 |
| 1# 锌 | 25160-25260 | 25210 | +60 |
| 1# 镍 | 144300-151500 | 147900 | +1700 |
| 1# 锡 | 434500-436500 | 435500 | +2000 |
| 品种 | 合约 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 沪铜主力 | 106900 | +340 | +0.32% |
| 铝 | 沪铝 2606 | 25624 | -335 | -1.31% |
| 锌 | 沪锌主力 | 25500 | +120 | +0.47% |
| 镍 | 沪镍主力 | 148200 | +800 | +0.54% |
| 锡 | 沪锡主力 | 438000 | +1500 | +0.34% |
| 品种 | 合约 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 伦铜 3M | 13705 | +590 | +4.46% |
| 铝 | 伦铝 3M | 3233 | -30 | -0.92% |
| 锌 | 伦锌 3M | 3430 | +60 | +1.81% |
| 镍 | 伦镍 3M | 18340 | -200 | -1.08% |
| 锡 | 伦锡 3M | 54910 | -700 | -1.26% |
1# 锑(生意社):163000 元 / 吨,价格区间 161000-165000 元 / 吨,较 15 日上涨 2000 元 / 吨。
1# 钴(长江有色):431500-463500 元 / 吨,均价 447500 元 / 吨,上涨 1000 元 / 吨。
铜价:国际铜价受供应扰动影响大幅冲高后回落,国内铜价跟随上涨,市场成交情绪偏强。
铝价:国内铝价冲高回落,现货贴水期货,成交平淡,库存小幅增加。
镍、锡价:镍价相对坚挺,锡价冲高后有所回落,整体维持上涨态势。
锌价:锌价小幅上涨,市场需求平稳,库存处于低位。
联系电话
+86 15516991567
工作时间
7×24小时在线
售后服务
+86 13298332678
